Избори за кмет на община Доспат:
Обобщени данни от избор на кмет на община
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
14 | Михаил Дамянов Танев Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) |
72 | 1.46% |
43 | Елин Асенов Радев ПП ГЕРБ |
4 292 | 86.78% |
55 | Арсен Благов Маслев Движение за права и свободи – ДПС |
491 | 9.93% |
– | Не подкрепям никого | 91 | 1.84% |
Избори за Общински съвет:
Обобщени данни от избор на общински съвет
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 19 | 0.47% |
34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 157 | 3.85% |
43 | ПП ГЕРБ | 3 404 | 83.43% |
55 | Движение за права и свободи – ДПС | 276 | 6.76% |
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 224 | 5.49% |
– | Не подкрепям никого | 52 |
Избори за кметове на населени места в общината:
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Късак
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Касим Шабанов Кехайов ПП ГЕРБ |
189 | 42.38% |
55 | Джамал Шукриев Шалганов Движение за права и свободи – ДПС |
148 | 33.18% |
56 | Исай Исаев Савов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
109 | 24.44% |
– | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Барутин
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Красимир Красимиров Мантов ПП ГЕРБ |
504 | 60.07% |
55 | Джамал Кемал Кьоралу Движение за права и свободи – ДПС |
320 | 38.14% |
– | Не подкрепям никого | 15 | 1.79% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Црънча
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Юли Маломиров Делибашев ПП ГЕРБ |
130 | 38.24% |
56 | Недко Аленов Хаджиев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
173 | 50.88% |
64 | Красимир Антимов Башев ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ |
33 | 9.71% |
– | Не подкрепям никого | 4 | 1.18% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бръщен
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Кемал Ашимов Бошнаков ПП ГЕРБ |
427 | 97.71% |
– | Не подкрепям никого | 10 | 2.29% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Змеица
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
43 | Антон Детелинов Доспатлиев ПП ГЕРБ |
413 | 48.76% |
55 | Валери Божилов Георгиев Движение за права и свободи – ДПС |
242 | 28.57% |
56 | Веселин Славилов Сариев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
187 | 22.08% |
– | Не подкрепям никого | 5 | 0.59% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Любча
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
14 | Венко Лилков Джамбазов Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) |
37 | 7.79% |
43 | Веселин Недков Минов ПП ГЕРБ |
426 | 89.68% |
– | Не подкрепям никого | 12 | 2.53% |
(Visited 1 348 times, 1 visits today)