Традиционните народни борби се провеждат под Патронажа на Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев и са част от Програмата на Празника на Общината, който тази година е в дните 18, 19 и 20 август. В неделя 20 август от 15,00 часа е началото на турнира по народна народна борба, а ето и наградния фонд:
| ДЕЦА | ||||||
| до 35 кг. | Лева | |||||
| 1 | Първо | 80 | ||||
| 2 | Второ | 60 | ||||
| 3 | Трето | 40 | ||||
| До 40 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 80 | ||||
| 2 | Второ | 60 | ||||
| 3 | Трето | 40 | ||||
| До 50 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 100 | ||||
| 2 | Второ | 70 | ||||
| 3 | Трето | 50 | ||||
| Над 55 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 100 | ||||
| 2 | Второ | 70 | ||||
| 3 | Трето | 50 | ||||
| ЮНОШИ | ||||||
| До 50 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 100 | ||||
| 2 | Второ | 70 | ||||
| 3 | Трето | 50 | ||||
| До 60 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 100 | ||||
| 2 | Второ | 70 | ||||
| 3 | Трето | 50 | ||||
| До 70 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 100 | ||||
| 2 | Второ | 70 | ||||
| 3 | Трето | 50 | ||||
| Над 70 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 100 | ||||
| 2 | Второ | 70 | ||||
| 3 | Трето | 50 | ||||
| МЪЖЕ | ||||||
| До 65 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 150 | ||||
| 2 | Второ | 110 | ||||
| 3 | Трето | 90 | ||||
| До 75 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 150 | ||||
| 2 | Второ | 110 | ||||
| 3 | Трето | 90 | ||||
| До 85 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 150 | ||||
| 2 | Второ | 110 | ||||
| 3 | Трето | 90 | ||||
| До 95 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 200 | ||||
| 2 | Второ | 150 | ||||
| 3 | Трето | 100 | ||||
| Над 95 кг. | ||||||
| 1 | Първо | 200 | ||||
| 2 | Второ | 150 | ||||
| 3 | Трето | 100 | ||||
| ФИНАЛ – БАШ | ||||||
| 1 | Първо | 1000 | ||||
| 2 | Второ | 500 | ||||
| 3 | Трето | 300 | ||||
(Visited 2 078 times, 1 visits today)
